|
Berichten
|
Foto's
|
Route
|
Onze SHE |
Bemanning |
Thuishaven |
Contact |
Links |
Marine Trafic |
Reactie sturen | Winlink |
Totaal aantal mijl 2012 | 2329 | |||
16-10-2012 | Nieuwpoort 12h30 | 13h45 | 4,4 | Solo, zee te ruw terug in box 27 knopen zw |
07-10-2012 | Nieuwpoort 10h35 | Nieuwpoort 15h10 | 8,7 | Bijna geen wind |
30-09-2012 | Nieuwpoort 10h00 | Nieuwpoort 14h30 | 22,5 | Solo, Naar Buitenratel en terug |
22-09-2012 | Nieuwpoort 13h15 | Nieuwpoort 16h05 | 14,5 | Naar Nieuwpoortbank en terug |
09-09-2012 | Nieuwpoort 11h55 | Nieuwpoort 15h55 | 12,5 | Varen voor het goede doel. |
08-09-2012 | Nieuwpoort 10h50 | Nieuwpoort 14h30 | 11,55 | Goed weer, veeeeel boten. |
28-08-2012 | Nieuwpoort 16h35 | Nieuwpoort 18h40 | 7,68 | Onthaal White Wizard |
24-08-2012 | Boulogne-sur-mer 05h50 | Nieuwpoort 18h15 | 61,2 | Net of we waren nooit weg. |
23-08-2012 | Dieppe 11h00 | Boulogne-sur-mer 19h10 | 55,4 | Te weinig wind, motorsailen. |
22-08-2012 | Fecamp 10h30 | Dieppe 15h55 | 33,8 | Dolfijnen (echte kanjers) |
21-08-2012 | Saint Vaast-La-Hougue 10h45 | Fecamp 23h20 | 67,9 | Eerst te weinig en dan te veel wind. |
19-08-2012 | Anse de Saint Martin 06h50 | Saint Vaast-La-Hougue 12h20 | 40,6 | Door de potdichte mist naar de oesters. |
18-08-2012 | Sark 08h00 | Anse de Saint Martin 13h25 | 30,3 | Weer eens mist, 3 knopen tegen op einde. |
17-08-2012 | St Helier (Jersey) 06h30 | Sark Grève de la Ville 11h15 | 26,7 | Rommelige zee na zware winden |
13-08-2012 | Trebeurden 06h30 | St Helier (Jersey) 18h30 | 71,5 | Bij aankomst plastiek zak in schroef. |
12-08-2012 | L'Aber Wrac'h 07h30 | Trebeurden 16h50 | 46,9 | Rustig, warm, veel motor. |
11-08-2012 | Camaret 05h55 | L'Aber Wrac'h 12h10 | 35,4 | Potdichte mist volledig op plotter en radar. |
10-08-2012 | Brest 10h15 | Camaret 12h40 | 11,1 | Naar boei om te genieten van zomerweer. |
08-08-2012 | Audierne 11h50 | Brest 19h30 | 37,5 | Goeie wind en gladde zee. |
07-08-2012 | Locmiquélic 08h30 | Audierne 20h25 | 61,5 | Weinig wind motor aan, motor af.... |
05-08)2012 | La Turballe 07h40 | Locmiquélic (Lorient) 15h05 | 47,5 | Plezante wind volledig bezeild. |
31-07-2012 | Pornichet 08h00 | La Turballe 11h05 | 14,3 | Ambetante golfjes, watervooraad aangevuld. |
30-07-2012 | Saint Nazaire 11h45 | Pornichet 14h45 | 11,1 | kleine verplaatsing + calibratie compas. |
25-07-2012 | Gijón 09h10 | Saint Nazaire 27-07-2012 21h10 | 308 | Rustige overtocht overgroot deel op zeil. |
23-07-2012 | Musel 10h15 | Gijón Puerto deportivo 10h50 | 2,2 | Kleine verplaatsing dichter bij tstad. |
21-07-2012 | Ensenade del Corral 09h15 | Musel (bij Gijon) 11h10 | 8,33 | Van klein haventje naar de grote stad |
20-07-2012 | Ria de Ribadeo 06h50 | Ensenade del Corral 20h45 | 67,4 | Alleen de laatste 2 uur goede wind |
19-07-2012 | Ria de Viveiro 10h00 | Ria de Ribadeo 16h45 | 32 | Goeie wind deze keer, wel bewolkt |
18-07-2012 | Ria de Ares 5h50 | Ria de Viveiro 18h45 | 66,6 | Prachtige dag, spijtig te weinig wind. |
16-07-2012 | Ria de Ares 07h15 | Ria de Ares 20h00 | 67,3 | Een dag voor niks (kaap liet haar tanden zien) |
15-07-2012 | Ria de Betanzos (Sada) 10h05 |
Ria de Ares 12h05 |
4,56 | Dobberen, roeien en een beetje zeilen. |
14-07-2012 | La Coruña 10h30 | Ria de Betanzos (Sada) 13h05 | 12,2 | Deining, regen, mist en bij aankomst zon. |
06-07-2012 | Camaret 12h20 | La Coruña 09-07-2012 15h45 | 408 | Overtocht met vele gezichten soms heel pittig. |
30-06-2012 | L'Aber Wrac'h 14h30 | Camaret 21h30 | 39,9 | Chenal du Four met ZW 6 |
26-06-2012 | Trebeurden 09h55 | L'Aber Wrac'h 21h50 | 68 | Begin geen wind later wind op kop (laveren) |
25-06-2012 | Lézardrieux 09h15 | Trebeurden 16h45 | 39,9 | Totaal geen wind wel regen en mist. |
23-06-2012 | Guernsey 03h15 | Lézardrieux 16h15 | 68,2 | Tussen 2 depressies door naar Bretagne. |
20-06-2012 | Sark 09h15 | Guernsey 13h10 | 17,3 | Plan B uitwijken voor slecht weer. |
19-06-2012 | Cherbourg 09h15 | Sark Discourt bay 16h30 | 43,6 | Redding van Mayuko voor Baleine rots. |
17-06-2012 | Fecamp 09h10 | Cherbourg 18-6 / 03h40 | 91,4 | Geen wind maar op 't laatst heel pittig. |
15-06-2012 | Dieppe 09h25 | Fecamp 19h10 | 42 | Opkruisen, heel zwaar tot 42 kn wind |
14-06-2012 | Boulogne sur mer 9h35 | Dieppe 19h15 | 55,6 | Goeie oosten wind |
13-06-2012 | Nieuwpoort 08h00 | Boulogne sur mer 19h00 | 60,6 | Op einde geen wind meer |
26-05-2012 | Nieuwpoort 11h50 | Nieuwpoort 15h20 | 20,8 | Kwintebank - Buitenratel |
25-05-2012 | Nieuwpoort 14h20 | Nieuwpoort 17h15 | 14,9 | Test grootzeil (1 reef NO 6Bfr) |
17-05-2012 | Nieuwpoort 15h20 | Nieuwpoort 17h50 | 14,9 | Sail 4 Children |
12-05-2012 | Nieuwpoort 10h52 | Nieuwpoort 15h10 | 22,2 | Sea happening |
01-04-2012 | Nieuwpoort 15h 07 | Nieuwpoort 17h 25 | 10,5 | Test nieuwe genua |
20-03-2012 | Nieuwpoort 10h 15 | Nieuwpoort | 0,83 | Te water na winterstop |